最新空氣循環扇推薦
台灣是海島型的濕熱氣候,如果室內空氣不流通,會有悶熱不舒服的感覺,而且不管四季都是如此,而空氣循環扇可以加強通風,減少濕氣堆積;而夏冬兩季將循環扇與空調搭配使用,更可以促進冷、暖房效果,有效減少能源消耗,是Cp值很高的家電喔。
這次就要針對最新空氣循環扇的一些規格跟功能說明,並且精選10款商品推薦給大家,希望大家都能找最適合自己的產品,讓大家都有舒適的室內環境喔!
空氣循環扇的選購要點
選購指標 | 指標規格說明 |
---|---|
運轉時候聲量 | 由於循環扇大多搭配冷暖氣使用,所以特別要注意運轉時候的聲量,避免影響作息,建議選擇50db以下的產品! |
參考使用坪數跟吹拂距離 | 跟一般電扇不同,循環扇首要不是吹人,而是要把風集中吹遠,所以要注意使用的坪數大小跟吹拂距離當作選購要點之一。 |
馬達種類 | 與電風扇一樣,循環扇有DC與AC馬達之分。AC價位較便宜耐操,功能也較簡單。 而DC價位較高但較省電,且有較多段風力調節,功能也較多。 |
遙控功能 | 循環扇通常會有「定時開關」跟「自動擺頭」等其他功能,通常不會放在使用者身旁的循環扇如果有遙控功能也是不錯的考量之一喔! |
是否容易清潔 | 風扇都會有堆積灰塵的問題,經常清洗才能維持機能,建議選擇比較好拆裝的扇葉、扇罩的機種。 |
下面整理10個評價不錯的空氣循環扇比較表給大家參考!
小提醒!可以左右滑動比較產品規格!
商品圖片 |
MUJI 無印良品 ![]() |
IRIS ![]() |
VORNADO ![]() |
CHIMEI 奇美 ![]() |
中央牌 ![]() |
正負零±0 ![]() |
BALMUDA ![]() |
KAMOME ![]() |
Kolin 歌林 ![]() |
ARTISAN ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名稱 |
空氣循環風扇 |
3D立體擺頭循環扇 PCF-C18T |
渦流空氣循環機660 |
3D立體擺頭循環扇(DF-08A0CD) |
內旋式循環節能扇(KZS-141S-B) |
極簡風循環扇(XQS-D330) |
GreenFan C2 循環扇 |
FKLU-303D 循環立扇 |
四方吹3D立體擺頭循環扇(KFC-A901) |
循環正逆風扇(LF1201) |
價格 | NT$ 2980 | NT$ 1990 | NT$ 4630 | NT$ 1988 | NT$ 2381 | NT$ 2990 | NT$ 6990 | NT$ 6990 | NT$ 1988 | NT$ 2190 |
馬達種類 | DC | DC | AC | DC | AC | DC | AC | DC | DC | DC |
風扇直徑 | 8.1吋~12吋 | – | 8.1吋~12吋 | 8吋 | 14吋 | 8.1吋~12吋 | 8.1吋~12吋 | 8.1吋~12吋 | 9吋 | 10吋 |
適用坪數 | 4坪 | 7坪 | 8-15坪 | 15坪 | – | 5~7坪 | 10坪 | – | – | – |
耗電量 | 8~33瓦 | 最多36W | 65W | 最多28W | 42W | 11W | 1.5~26W | 1.5~24.5W | 28W | 5~22w |
運轉音量 | 16~44db | – | – | – | – | – | 22~52db | 最小13.1db | <60db | 14~50db |
尺寸/重量 | 寬33×深26×高38cm/4Kg | 寬25×深22.8×高33.5cm/2.4Kg | 寬34.2x長29.8x高38.1cm/4Kg | 寬32.5*深23*高34cm/2.9Kg | 寬44.5*深47*高93~118cm/5.6Kg | 寬25*深24*高30.5cm/2.5Kg | 寬32*深23*高34cm/3Kg | 寬39.5*深39.5*高67~102cm/3.65Kg | 寬33.3*深22*高34.7cm/3.5Kg | 寬26*深26*高51~63m/2.2Kg |
商品連結 | momo購物網 |
momo購物網 |
momo購物網 |
momo購物網 |
momo購物網 |
momo購物網 |
momo購物網 |
樂天市場 |
momo購物網 |
momo購物網 |
1

MUJI 無印良品
空氣循環風扇
$2980
- 商品特色
- 低噪音的大風量空氣循環風扇
- 風向調整為5段、風力3段
馬達種類 | DC |
---|---|
風扇直徑 | 8.1吋~12吋 |
風力段數 | 3段 |
適用坪數 | 4坪 |
耗電量 | 8~33瓦 |
運轉音量 | 16~44db |
體積/重量 | 寬33×深26×高38cm/4Kg |
2

IRIS
3D立體擺頭循環扇(PCF-C18T)
$1990
- 商品特色
- 配有搖控器及定時功能
- 孩童安全設計,扇面縫隙小於9mm
- 全方位送風、風力3段
馬達種類 | DC |
---|---|
風扇直徑 | – |
風力段數 | 3段 |
適用坪數 | 7坪 |
耗電量 | 36瓦 |
運轉音量 | – |
體積/重量 | 寬25×深22.8×高33.5cm/2.4Kg |
3

VORNADO 沃拿多
渦流空氣循環機660
$4630
- 商品特色
- 超長風距30.5米
- 指向性渦流風速
- 美國第一品牌VORNADO
馬達種類 | AC |
---|---|
風扇直徑 | 8.1吋~12吋 |
風力段數 | 4段 |
適用坪數 | 8~15坪 |
耗電量 | 65瓦 |
運轉音量 | – |
體積/重量 | 寬34.2x長29.8x高38.1cm/4Kg |
4

CHIMEI 奇美
3D立體擺頭循環扇(DF-08A0CD)
$1988
- 商品特色
- 全功能遙控器 一指搞定所有功能
- 3D自動擺頭(自動上下左右)
- 智能溫控,搭配冷氣自動調節
馬達種類 | DC |
---|---|
風扇直徑 | 8吋 |
風力段數 | 8段 |
適用坪數 | 15坪 |
耗電量 | 28瓦 |
運轉音量 | – |
體積/重量 | 寬32.5*深23*高34cm/2.9Kg |
5

中央牌
內旋式循環節能扇(KZS-141S-B)
$2381
- 商品特色
- 360度內旋專利多功能循環扇
- 新型鷗翼葉片設計
- 新型軸流複合式前網,ABS耐衝材質
馬達種類 | AC |
---|---|
風扇直徑 | 14吋 |
風力段數 | 3段 |
適用坪數 | – |
耗電量 | 42瓦 |
運轉音量 | – |
體積/重量 | 寬44.5*深47*高93~118cm/5.6Kg |
6

正負零±0
極簡風循環扇(XQS-D330)
$2990
- 商品特色
- 極簡風 循環扇 XQS-D330
- 雙重定時開關功能
- 全能遙控器
馬達種類 | DC |
---|---|
風扇直徑 | 8.1吋~12吋 |
風力段數 | 8段 |
適用坪數 | 5~7坪 |
耗電量 | 11瓦 |
運轉音量 | – |
體積/重量 | 寬25*深24*高30.5cm/2.5Kg |
7

BALMUDA
GreenFan C2循環扇
$6990
- 商品特色
- 獨家雙風扇技術,送出不同的風
- 送風同時除臭,最大去除94.7%的異味
- 無線循環扇 自由移動
馬達種類 | DC |
---|---|
風扇直徑 | 8.1吋~12吋 |
風力段數 | 4段 |
適用坪數 | 10坪 |
耗電量 | 1.5~26W |
運轉音量 | 22~52db |
體積/重量 | 寬32*深23*高34cm/3Kg |
8

KAMOME
FKLU-303D循環立扇
$6990
- 商品特色
- 無段式風量調節
- 海鷗羽翼扇葉,風距最遠17M
- 13.1db極靜音
馬達種類 | DC |
---|---|
風扇直徑 | 8.1吋~12吋 |
風力段數 | 5段 |
適用坪數 | – |
耗電量 | 1.5~24.5W |
運轉音量 | 最小13.1db |
體積/重量 | 寬39.5*深39.5*高67~102cm/3.65Kg |
9

Kolin 歌林
四方吹3D立體擺頭循環扇(KFC-A901)
$1988
- 商品特色
- 3D循環立體送風,全方位循環
- 八段風速/四項智能
- 易拆式前網設計,方便清洗
馬達種類 | DC |
---|---|
風扇直徑 | 9吋 |
風力段數 | 8段 |
適用坪數 | – |
耗電量 | 28W |
運轉音量 | <60db |
體積/重量 | 寬33.3*深22*高34.7cm/3.5Kg |
10

ARTISAN
循環正逆風扇(LF1201)
$2190
- 商品特色
- 立扇+桌扇+循環扇三合一
- 7片流體葉片+8段風速+3出風模式
- 精油香氛吹送功能
馬達種類 | DC |
---|---|
風扇直徑 | 10吋 |
風力段數 | 8段 |
適用坪數 | – |
耗電量 | 5~22w |
運轉音量 | 14~50db |
體積/重量 | 寬寬26*深26*高51~63m/2.2Kg |
循環扇是節電的好幫手,他幫助空氣的流通,夏天可以幫助冷房效果,冷氣溫度及風量不需要調很低,風扇不用調強,只要開循環扇,冷房效果就很好,節省冷氣費用
謝謝版主的整理分享,省下了我不少的時間 好棒 ♥