AV環繞擴大機
如果你想有多聲道家庭劇院跟HDMI需求,你一定需要一台AV環繞擴大機,它是家庭劇院系統的大腦。環繞擴大機主要的功能入如下圖所示,環繞擴大機(藍光撥放器或電視盒)接收來自藍光撥放器或電視盒的音頻跟視頻的訊號,把訊號解碼後個別傳給喇叭和電視。

大多的入門玩家都以一台AV綜合環繞擴大機作為所有的影與音的設備及揚聲器的訊號中心,環繞擴大機除了有HDMI輸入跟處理輸出解碼音效和影像訊號外,通常內建廣播、藍芽、網路控制、音樂串流等功能,讓音響的實用性提升到最大。
DZ下面整理選購AV環繞擴大機的選購要點,並從各大品牌中精選10款值得推薦的產品,也附上簡單的規格比較表幫助大家快速比較。
AV環繞擴大機的選購要點
選購指標 | 指標規格說明 |
---|---|
多聲道需求 | 家庭劇院最基本通常為5.1聲道,包含中央重低音、前方左右聲道及後方左右聲道的標準配置,但目前主流都是7.1聲道以上(多左右兩個配置),而7.1.2最後那個數字2表示有支援最新的天空聲道效果,看電影會更有沉浸感喔! |
每聲道瓦數 | AV環繞擴大機要負責推動多支喇叭,包括非常耗功率的超低音(被動式),所以需要極多的功率輸出,通常每聲道有80W的推力才算足夠。 |
解碼功能 | 擴大機需要把電影中的以特殊方式錄製的音效分成各聲道去輸出達到環繞效果,解碼功能越齊全越好,選擇至少有Dolby Atmos、DTS:X的才更有觀看的沉浸感,不過要注意一下訊源是否也有支援喔。 |
DSP模擬音場效果 | 有些機種內建的DSP晶片可以用數位模擬出更多的聲道表現,例如把7.1聲道模擬出另外兩個天空聲道變成7.1.2聲道,會更有包圍的感覺,但跟實體聲道相比,聲音沒那麼自然跟真實。 |
Pre-out功能 | 如果你有聽音樂需求且不滿意AV環繞擴大機的音質,可以選擇有Pre-out功能的AV擴大機,如上面擴大機連接圖示,可以By pass環繞擴大機後級功能把訊號傳給另外的音響系統,增加擴充的彈性。 |
DZ整理10個評價不錯的家用AV環繞擴大機比較表給大家參考!
想進一步了解每個商品,可以往下滑有各家的商品特色!
商品圖片 |
Marantz 馬蘭士 ![]() |
YAMAHA 山葉 ![]() |
DENON 天龍 ![]() |
SONY 索尼 ![]() |
Pioneer 先鋒 ![]() |
ONKYO ![]() |
YAMAHA 山葉 ![]() |
SONY索尼 ![]() |
Marantz 馬蘭士 ![]() |
DENON ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名稱 |
SR5015 7.2聲道 8K AV環繞擴大機 |
7.2聲道影音擴音機 ATMOS RX-A2A |
7.2CH AV 環繞劇院擴大機(AVR-X2300W) |
AV環繞擴大機 7.1聲道(STR-DH79) |
7.2聲道 AV環繞擴大機(VSX-1131-B) |
TX-NR585 台灣公司貨(4K天空聲道劇院擴大機) |
AV收音擴大機RX-A870 |
7.2聲道AV網路環繞擴大機(STR-DN1080) |
SR6015 9.1聲道8K AV環繞擴大機 |
7.2ch 8K AV環繞擴大( AVR-X2700H) |
價格 | NT$ 42800 | NT$ 32900 | NT$ 28405 | NT$ 17900 | NT$ 34105 | NT$ 28800 | NT$ 41000 | NT$ 33155 | NT$ 45143 | NT$ 33900 |
支援功放聲道 | 7.2聲道(7.1.2 by DSP) | 7.2聲道 | 7.2聲道 | 7.1聲道 | 7.2聲道 | 7.2聲道 | 7.2聲道 | 7.2聲道 | 9.1聲道 | 7.2聲道 |
輸出功率 | 每聲道120W | 每聲道 120~150W | 每聲道 95~150W | 每聲道145W | 每聲道 100~170W | 每聲道170W | 每聲道 100~160W | 每聲道 100~120W | 每聲道185W | 每聲道 95~185W |
視訊規格 | Dolby Vission、HLG、HDR10 | Dolby Vission、HDR10+ | HDR | Dolby Vission、HLG、HDR10 | HDR | Dolby Vission、HLG、HDR10 | Dolby Vission、Hybrid Log-Gamma | Dolby Vission、HLG、HDR10 | HDR10、HDR10+、HLG、Dolby Vision | HDR10、HDR10+、Dolby Vision |
解碼音效 | Dolby Atmos、DTS:X、Dolby Atmos Height Virtualizer、DTS Virtual:X | Dolby Atmos、DTS:X、Dolby Atmos Height Virtualizer | Dolby Atmos、DTS:X | Dolby Atmos、DTS:X | Dolby Atmos、DTS:X | Dolby Atmos、DTS:X | Dolby Atmos、DTS:X | Dolby Atmos、DTS:X | Dolby Atmos、DTS:X、Dolby Atmos Height Virtualizer、DTS Virtual:X | Dolby Atmos、DTS:X、Dolby Atmos Height Virtualizer、DTS Virtual:X |
Pre-Out | 有 | 有 | 有 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
音樂串流 | Spotify、Tidal | Deezer、Alexa | Spotify | 無 | Spotify | Spotify、Tidal | Spotify、Tidal | Spotify、Tidal | Spotify、Tidal | Spotify |
尺寸(cm) | 43.9*34.8*16 | 43.5*37.2* 17.1 | 43.4*33.9*16.7 | 43*29.71*13.3 | 43.5*37*17.3 | 43.5*37.9*17.3 | 43.5*38.2* 17.1 | 43*33.1*15.6 | 43.9*39.8*16 | 43.4*34.0*16.7 |
重量(Kg) | 10.1 | 10.2 | 9.4 | 7.4 | 10 | 9.4 | 10.5 | 11 | 12.8 | 9.5 |
商品連結 | momo購物網 |
Rakuten樂天市場 |
momo購物網 |
Yahoo購物中心 |
momo購物網 |
momo購物網 |
Rakuten樂天市場 |
momo購物網 |
Rakuten樂天市場 |
Rakuten樂天市場 |
1

Marantz 馬蘭士
SR5015 7.2聲道 8K AV環繞擴大機
$42800
- 商品特色
- 支援完整的8K/60Hz、4K/120Hz規格
- Dolby、DTS立體聲模擬7.1.2天空聲道
- Google Assistant與Amazon Alexa語音助理
- Roon測試認證
支援功放聲道 | 7.2聲道(7.1.2 by DSP) |
---|---|
輸出功率 | 每聲道120W |
視訊規格 | Dolby Vission、HLG、HDR10P |
解碼音效 | Dolby Atmos、DTS:X、Dolby Atmos Height Virtualizer、DTS Virtual:X |
Pre-Out | 有 |
音樂串流 | Spotify、Tidal |
尺寸(cm) | 43.9*34.8*16 |
重量(Kg) | 10.1 |
2

YAMAHA 山葉
7.2聲道影音擴音機(ATMOS RX-A2A)
$32900
- 商品特色
- Dolby Atmos 具備 Height Virtualizer(虛擬上方音效)
- 專為電影、音樂及遊戲而設的 CINEMA DSP 3D
- 遊戲專用功能 (ALLM,VRR,QMS,QFT)
- Google Assistant與Amazon Alexa語音助理
支援功放聲道 | 7.2聲道 |
---|---|
輸出功率 | 每聲道 120~150W |
視訊規格 | Dolby Vission、HDR10+ |
解碼音效 | Dolby Atmos、DTS:X、Dolby Atmos Height Virtualizer |
Pre-Out | 有 |
音樂串流 | Deezer、Alexa |
尺寸(cm) | 43.5*37.2* 17.1 |
重量(Kg) | 10.2 |
3

DENON 天龍
7.2CH AV 環繞劇院擴大機(AVR-X2300W)
$28405
- 商品特色
- Audyssey MultEQ XT自動聲學房間校正
- 支援4K視訊解析
- HEOS多房間音樂串流
支援功放聲道 | 7.2聲道 |
---|---|
輸出功率 | 每聲道 95~150W |
視訊規格 | HDR |
解碼音效 | Dolby Atmos、DTS:X |
Pre-Out | 有 |
音樂串流 | Spotify |
尺寸(cm) | 43.4*33.9*16.7 |
重量(Kg) | 9.4 |
4

SONY 索尼
AV環繞擴大機 7.1聲道(STR-DH79)
$17900
- 商品特色
- Sony S-Force PRO前置環繞虛擬音場
- D.C.A.C音效校正提供最教環繞效果
支援功放聲道 | 7.1聲道 |
---|---|
輸出功率 | 每聲道145W |
視訊規格 | Dolby Vission、HLG、HDR10 |
解碼音效 | Dolby Atmos、DTS:X |
Pre-Out | 無 |
音樂串流 | 無 |
尺寸(cm) | 43*29.71*13.3 |
重量(Kg) | 7.4 |
5

Pioneer 先鋒
7.2聲道 AV環繞擴大機(VSX-1131-B)
$34105
- 商品特色
- MCACC多聲到自動音場補正系統
- Hi-Res高音質認證
支援功放聲道 | 7.2聲道 |
---|---|
輸出功率 | 每聲道 100~170W |
視訊規格 | HDR |
解碼音效 | Dolby Atmos、DTS:X |
Pre-Out | 有 |
音樂串流 | Spotify |
尺寸(cm) | 43.5*37*17.3 |
重量(Kg) | 10 |
6

ONKYO
4K天空聲道劇院擴大機(TX-NR585)
$28800
- 商品特色
- AccuEQ聲學校準技術
支援功放聲道 | 7.2聲道 |
---|---|
輸出功率 | 每聲道170W |
視訊規格 | Dolby Vission、HLG、HDR10 |
解碼音效 | Dolby Atmos、DTS:X |
Pre-Out | 有 |
音樂串流 | Spotify、Tidal |
尺寸(cm) | 43.5*37.9*17.3 |
重量(Kg) | 9.4 |
7

YAMAHA 山葉
AV收音擴大機(RX-A870)
$41000
- 商品特色
- YPAO-R.S.C. (反射音控制) 音場最佳化
支援功放聲道 | 7.2聲道 |
---|---|
輸出功率 | 每聲道 100~160W |
視訊規格 | Dolby Vission、Hybrid Log-Gamma |
解碼音效 | Dolby Atmos、DTS:X |
Pre-Out | 有 |
音樂串流 | Spotify、Tidal |
尺寸(cm) | 43.5*38.2* 17.1 |
重量(Kg) | 10.5 |
8

SONY索尼
7.2聲道AV網路環繞擴大機(STR-DN1080)
$33155
- 商品特色
- D.C.A.C.EX自動音場調校最佳環繞音場
- LDAC技術傳輸24bit/96kHz 還原CD高音質
- 7.1聲道DSP模擬7.1.2天空聲道
支援功放聲道 | 7.2聲道 |
---|---|
輸出功率 | 每聲道 100~120W |
視訊規格 | Dolby Vission、HLG、HDR10 |
解碼音效 | Dolby Atmos、DTS:X |
Pre-Out | 有 |
音樂串流 | Spotify、Tidal |
尺寸(cm) | 43*33.1*15.6 |
重量(Kg) | 11 |
9

Marantz 馬蘭士
SR6015 9.1聲道8K AV環繞擴大機
$45143
- 商品特色
- 高性能9聲道放大器,具備11.2聲道處理能力
- 高音質娛樂需求的8K/60Hz和4K/120Hz解析畫面
- 支援最先進Dolby、DTS的立體聲格式
- 單聲道高達185W輸出
支援功放聲道 | 9.1聲道 |
---|---|
輸出功率 | 每聲道185W |
視訊規格 | HDR10、HDR10+、HLG、Dolby Vision |
解碼音效 | Dolby Atmos、DTS:X、Dolby Atmos Height Virtualizer、DTS Virtual:X |
Pre-Out | 有 |
音樂串流 | Spotify、Tidal |
尺寸(cm) | 43.9*39.8*16 |
重量(Kg) | 12.8 |
10

DENON
7.2ch 8K AV環繞擴大( AVR-X2700H)
$33900
- 商品特色
- 支援完整的8K/60Hz、4K/120Hz規格
- 支援最先進Dolby、DTS的立體聲格式
- HEOS多房間音樂串流
支援功放聲道 | 7.2聲道 |
---|---|
輸出功率 | 每聲道 95~185W |
視訊規格 | HDR10、HDR10+、Dolby Vision |
解碼音效 | Dolby Atmos、DTS:X、Dolby Atmos Height Virtualizer、DTS Virtual:X |
Pre-Out | 有 |
音樂串流 | Spotify、Tidal |
尺寸(cm) | 43.4*34.0*16.7 |
重量(Kg) | 9.5 |